Набивки сальниковые асбестовые сухие выпускаются трех марок: АС, АПРПС, АГС, соответствуют требованиям ГОСТ и ТУ.
АС – Асбестовая, плетеная, сухая
Обозначение по ГОСТ/ТУ | Способ изготовления (структура) | Размер сечения (мм) | Форма сечения | Применяемость | Плотность, г/см3, не менее | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | Давление среды (МПа) | Температура среды ⁰С | Скорость скольжения | Узел уплотнения | |||||
АС ГОСТ 5152-84 |
сквозное | 4, 5, 6,7,8,10 | квадратная | нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды | 5,0 | 300 | 2 | арматура | 0,5 |
с однослойным оплетением сердечника | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28 | квадратная и круглая | |||||||
многослойное плетение | 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 50 | аммиак жидкий и газообразный | 4,5 | От минус 70 До плюс 150 | |||||
газообразные среды | 1,0 | 450 | - | Неподвижные соединения аппаратов |
АПРПС - Асбестовая, плетеная, с латунной проволокой, прорезиненная, графитированная, сухая
Обозначение по ГОСТ/ТУ | Способ изготовления (структура) | Размер сечения (мм) | Форма сечения | Применяемость | Плотность, г/см3, не менее | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | Давление среды (МПа) | Температура среды ⁰С | Скорость скольжения | Узел уплотнения | |||||
АПРПС ГОСТ 5152-84 | сквозное | 3,4, 5, 6,7,8,10 | квадратная | вода, пар, нефтепродукты, нефтяные газы, щелочи, органические продукты, угольные шламы, смолы, воздух, пасты | 90,0 | 450 | 2 | арматура | 1,1 |
с однослойным оплетением сердечника | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 35,0 | 230 | 15 | насосы |
АГС - набивка асбестовая плетеная, графитированная, сухая
Обозначение по ГОСТ/ТУ | Способ изготовления (структура) | Размер сечения (мм) | Форма сечения | Применяемость | Плотность, г/см3, не менее | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | Давление среды (МПа) | Температура среды ⁰С | Скорость скольжения | Узел уплотнения | |||||
АГС ТУ 38.314-39-21-2003 | сквозное | 4, 5, 6,7,8,10 | квадратная и круглая | аммиак жидкий и газообразный | 4,5 | От минус 70 До плюс 150 | 2 | насосы | 0,5 |
с однослойным оплетением сердечника | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28 | нейтральные и агрессивные жидкие и газообразные среды | 400 | арматура | |||||
многослойное плетение | 16, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 42, 45, 50 |
Выберите свой город
Вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по телефонам:
Заказать прайс-лист или задать вопросы вы можете, заполнив форму.
Мы ответим вам в течение рабочего дня.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время