Назначение
Ленты конвейерные резинотканевые предназначены для транспортировки сыпучих, кусковых и штучных материалов на ленточных конвейерах.
Типы
Виды
Тип ленты | Основная характеристика ленты | Вид транспортируемого материала, груза | Категория условий эксплуатации | Вид ленты | Обозначение ленты | Тип ткани тяговой прокладки каркаса с прочностью по основе, Н/мм | Класс резины наружных обкладок | Толщина наружных обкладок, мм | Температура окружающего воздуха, °С | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рабочей поверхности | нерабочей поверхности | |||||||||
1 | Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и защитной или брекерной прокладкой под резиновой обкладкой рабочей поверхности и резиновыми бортами | Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками размером до 500 мм, бревна диаметром до 900 мм и другие материалы | Очень тяжелые | Общего назначения | 1.1 | Синтетические, 300-630 | А | 8 | 2 | От -45 до +60 |
Б | 10 | 3 | ||||||||
Морозостойкая | 1.1М | М | 10 | 3 | От -60 до +60 | |||||
Известняк, доломит кусками размером до 500 мм, руды черных и цветных металлов кусками до 350 мм и другие крупнокусковые материалы, бревна диаметром до 900 мм | Тяжелые | Общего назначения | 1.2 | Синтетические, 200-630 | А | 6 | 2 | От -45 до +60 | ||
Б | 8 | 2 | ||||||||
Морозостойкая | 1.2М | М | 8 | 2 | От -60 до +60 | |||||
Уголь кусками размером до 700 мм и породы кусками размером до 500 мм, антрацит кусками размером до 700 мм или порода кусками размером до 500 мм | Тяжелые | Трудновоспламеняющаяся | 1.2Ш | Синтетические, 200-630 | Г-1 | 6 | 3,5 | От -25 до +60 | ||
Трудновоспламеняющаяся морозостойкая | 1.2ШМ | Г-2 | 6 | 3,5 | От -45 до +60 | |||||
2 | Многопрокладочная, с двухсторонней резиновой обкладкой и резиновыми бортами | Руды черных и цветных металлов, крепкие горные породы кусками до 100 мм, известняк, доломит, кокс, агломерат, шихта, концентрат рудный и другие высокоабразивные и абразивные материалы кусками размером до 150 мм и штучные грузы | Средние | Общего назначения | 2.1 | Синтетические, 200-630 | А | 6 | 2* | От -45 до +60 |
И, Б | 8 | 2* | ||||||||
И, Б | 6 | 2 | ||||||||
Морозостойкая | 2М | М | 8 | 2* | От -60 до +60 | |||||
М | 6 | 2 | ||||||||
Уголь рядовой, глина, цемент, мягкие породы и другие малоабразивные материалы кусками до 150 мм | Средние | Общего назначения | 2.2 | Синтетические, 200-500 или комбинированные (полиэфир/ хлопок), 55 | И, Б | 5 | 2 | От -45 до +60 | ||
И, Б | 4,5 | 3,5 | ||||||||
Морозостойкая | 2М | М | 5 | 2 | От -60 до +60 | |||||
Уголь (куски размером до 500 мм) и породы (куски размером до 300 мм) | Средние | Трудновоспламеняющаяся | 2Ш | Синтетические, 200-500 | Г-1 | 4,5 | 3,5 | От -25 до +60 | ||
Антрацит кусками размером до 500 мм или породы размером до 300 мм | Средние | Трудновоспламеняющаяся морозостойкая | 2ШМ | Синтетические, 200-500 | Г-2 | 4,5 | 3,5 | От -45 до +60 | ||
Материалы с температурой не выше 100°С: | Средние | Теплостойкая | 2Т1 | Синтетические, 200-400 | Т-1 | 8 | 2 | От -25 до +60 | ||
высокоабразивные и абразивные | 2Т1 | |||||||||
малоабразивные и неабразивные | 2Т1 | Т-1 | 6 | 2 | ||||||
высокоабразивные и абразивные | 2Т2 | Т-2 | 6 | 2 | От -10 до +60 | |||||
малоабразивные и неабразивные | 2Т2 | Т-2 | 5 | 2 | ||||||
Материалы с температурой не выше 150°С: | Средние | Теплостойкая | 2Т2 | Синтетические, 200-400 | Т-2 | 8 | 2 | От -10 до +60 | ||
высокоабразивные и абразивные | ||||||||||
малоабразивные и неабразивные | 2Т2 | Т-2 | 6 | 2 | ||||||
Материалы с температурой не выше 200°С: | Средние | Теплостойкая | 2Т3 | Синтетические, 200-400 | Т-3 | 10 | 3 | От -25 до +60 | ||
высокоабразивные | ||||||||||
абразивные | 2Т3 | Т-3 | 8 | 2 | ||||||
малоабразивные и неабразивные | 2Т3 | Т-3 | 6 | 2 | ||||||
Малоабразивные материалы, в том числе продукты сельского хозяйства, неабразивные мелкие, сыпучие и пакетированные материалы | Легкие | Общего назначения | 2Л | Синтетические, 100-200 или комбинированные (полиэфир/хлопок), 55 | И, Б | 4 | 2 | От -45 до +60 | ||
И, Б | 3 | 1*** | ||||||||
Морозостойкая | 2ЛМ | М | 4 | 2 | От -60 до +60 | |||||
М | 3 | 1*** | ||||||||
Пищевая | 2ПЛ | П | 4 | 2 | От -25 до +60 | |||||
3 | Многопрокладочная, с односторонней резиновой обкладкой и нарезными бортами | Малоабразивные и неабразивные материалы, в том числе продукты сельского хозяйства, неабразивные мелкие сыпучие и пакетированные материалы | Легкие | Общего назначения | 3 | Синтетические, 100 или комбинированные (полиэфир/хлопок), 55 | И, Б | 3 | 0 | От -45 до +60 |
И, Б | 2 | 0 | ||||||||
Пищевая | 3П | П | 3 | 0 | От -25 до +60 | |||||
П | 2 | 0 | ||||||||
4 | Одно- и двухпрокладочные с двухсторонней резиновой обкладкой и нарезными бортами | Малоабразивные и неабразивные мелкие и сыпучие материалы, в том числе продукты сельского хозяйства, только на конвейерах со сплошным опорным настилом | Легкие | Общего назначения | 4 | Синтетические, 100 или комбинированные (полиэфир/ хлопок), 55 | И, Б | 2 | 1 | От -45 до +60 |
С | 2 | 1 | От -25 до +60 | |||||||
С | 3 | 1 | От -25 до +60 | |||||||
Пищевая | 4П | П | 3 | 1 | От -25 до +60 | |||||
Пакетированные материалы | Легкие | Общего назначения | 4 | И, Б | 1 | 1 | От -45 до +60 | |||
С | 2 | 1 | От -25 до +60 | |||||||
Пищевая | 4П | П | 2 | 1 | От -25 до +60 | |||||
Мелкие упакованные пищевые продукты | Легкие | Пищевая | 4П | П | 1 | 1 | От -25 до +60 |
Пример условного обозначения
Лента 1.2-1400-4-ЕР-200-6-2-А-РБ ГОСТ 20-2018
Компания «УРАЛГИПРОРЕЗИНОТЕХНИКА» занимается производством и продажей конвейерных лент более 30 лет. За это время постоянными клиентами и заказчиками стали крупнейшие промышленные предприятия не только внутри России, но и за рубежом.
В компании «УРАЛГИПРОРЕЗИНОТЕХНИКА» можно заказать изготовление конвейерных лент любого типа. Сроки исполнения заказов минимальные.
Выберите свой город
Вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по телефонам:
Заказать прайс-лист или задать вопросы вы можете, заполнив форму.
Мы ответим вам в течение рабочего дня.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время