30∕10 | |||
---|---|---|---|
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 30 |
Высота ремня | h | mm | 10 |
Угол клина ремня | α | ° | 28 |
Наружная длина | La | mm | Ld+16 |
Li +63 | |||
Расчетная длина | Ld | mm | Li +47 |
Профиль (мм) | Профиль ремня | Внутренняя длина ремня (мм) Li |
---|---|---|
30 x 10 | 30∕10 | 800 |
30 x 10 | 30∕10 |
850 |
30 x 10 | 30∕10 | 875 |
30 x 10 | 30∕10 |
885 |
30 x 10 | 30∕10 | 900 |
30 x 10 | 30∕10 | 1200 |
Выберите свой город
Вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по телефонам:
Заказать прайс-лист или задать вопросы вы можете, заполнив форму.
Мы ответим вам в течение рабочего дня.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время