32∕10 (W 31,5) |
|||
---|---|---|---|
Ширина верхней части ремня | bo | mm | 32 |
Высота ремня | h | mm | 10 |
Угол клина ремня | α | ° | 28 |
Наружная длина | La | mm | Ld+16 |
Li +63 | |||
Расчетная длина | Ld | mm | Li +47 |
Профиль (мм) | Профиль ремня | Внутренняя длина ремня (мм) Li |
---|---|---|
32x10 | W 31,5 | 750 |
32х10 | W 31,5 | 820 |
32х10 | W 31,5 | 850 |
32х10 | W 31,5 | 900 |
32х10 | W 31,5 | 950 |
32х10 | W 31,5 | 1000 |
32x10 | W 31,5 | 1400 |
32х10 | W 31,5 | 1500 |
32х10 | W 31,5 | 1600 |
32х10 | W 31,5 | 1950 |
32х10 | W 31,5 | 2000 |
Выберите свой город
Вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по телефонам:
Заказать прайс-лист или задать вопросы вы можете, заполнив форму.
Мы ответим вам в течение рабочего дня.
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время