УРАЛГИПРОРЕЗИНОТЕХНИКА

Производство резинотехнических изделий

Ремни приводныеРемни резиновые зубчатыеРемни резиновые зубчатые MXL, XL, L, H, XH, XXHРемни резиновые зубчатые XL

Ремни резиновые зубчатые XL

Основные размеры:

профиль t (mm) hs (mm) ht (mm)
XL

5,08

2,3

1,27

Пример условного обозначения:

  • 48XL019
  • 48 - кол-во зубьев
  • XL - профиль ремня с шагом 5.08мм
  • 019 - ширина 0,19” (4,8мм)

Основные размеры

Кол-во зубьев ремня Длина ремня (мм) Обозначение ремня
30 152,4 60XL
34 172,72 68XL
35 177,8 70XL
40 203,2 80XL
42 213,36 84XL
45 228,6 90XL
47 238,76 94XL
48 243,84 96XL
50 254 100XL
51 259,08 102XL
52 264,16 104XL
53 269,24 106XL
54 274,32 108XL
55 279,4 110XL
56 284,48 112XL
59 299,72 118XL
60 304,8 120XL
61 309,88 122XL
62 314,96 124XL
64 325,12 128XL
65 330,2 130XL
66 335,28 132XL
67 340,36 134XL
70 355,6 140XL
71 360,68 142XL
72 365,76 144XL
73 370,84 146XL
74 375,92 148XL
75 381 150XL
76 386,08 152XL
77 391,16 154XL
78 396,24 156XL
79 401,32 158XL
80 406,4 160XL
81 411,48 162XL
83 421,64 166XL
85 431,8 170XL
87 441,96 174XL
88 447,04 176XL
89 452,12 178XL
90 457,2 180XL
91 462,28 182XL
92 467,36 184XL
95 482,6 190XL
97 492,76 194XL
98 497,84 196XL
99 502,92 198XL
100 508 200XL
101 513,8 202XL
102 518,16 204XL
103 523,24 206XL
104 528,32 208XL
105 533,4 210XL
106 538,48 212XL
107 543,56 214XL
108 548,64 216XL
109 553,72 218XL
110 558,8 220XL
113 574 226XL
114 579,12 228XL
115 584,2 230XL
117 594,36 234XL
120 609,6 240XL
125 635 250XL
127 645,16 254XL
130 660,4 260XL
135 685,8 270XL
137 695,96 274XL
138 701,04 276XL
140 711,2 280XL
141 716,28 282XL
143 726,44 286XL
148 751,84 296XL
150 762 300XL
153 777,24 306XL
157 797,56 314XL
159 807,72 318XL
160 812,8 320XL
161 817,88 322XL
165 838,2 330XL
166 843,28 332XL
170 863,6 340XL
172 873,76 344XL
174 883,92 348XL
176 894,08 352XL
180 914,4 360XL
182 924,56 365XL
185 939,8 370XL
188 955,04 376XL
190 965,2 380XL
196 995,6 392XL
206 1046,48 412XL
210 1066,8 420XL
212 1076,96 424XL
230 1168.4 460XL
245 1244,6 490XL
249 1264,92 498XL
257 1305,56 514XL
265 1346,2 530XL
270 1371,6 540XL
282 1432,56 564XL
335 1701,8 670XL
343 1742,44 686XL
385 1955,8 770XL
414 2103,12 828XL
Показать все

Компания «Уралгипрорезинотехника» предлагает приводные ремни различных типов. Мы можем изготовить продукцию стандартных типоразмеров или выполнить индивидуальный заказ с нестандартными техническими характеристиками ремня. Номер телефона 8 (800) 700 97 01

Выберите свой город

Получить прайс-лист

Вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по телефонам:

+7 (343) 221 32 18

8 (800) 700-97-01 Звонок по России бесплатный

Заказать прайс-лист или задать вопросы вы можете, заполнив форму.
Мы ответим вам в течение рабочего дня.

Ваше имя*

Ваш номер телефона*

Ваше e-mail*

Ваше сообщение

Ваше сообщение

Форма отправлена!

Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время