УРАЛГИПРОРЕЗИНОТЕХНИКА

Производство резинотехнических изделий

Ремни приводныеРемни резиновые зубчатыеРемни зубчатые резиновые HTD 3M, 5M, 8M, 14M, 20MРемни резиновые зубчатые HTD 14М

Ремни резиновые зубчатые HTD 14М

Основные размеры

профиль

t (mm)

hs (mm)

ht (mm)

14M

14,00

10,00

6,10

Пример условного обозначения:

966-14M-50

  • 966 - длина мм
  • 14М - шаг 14мм
  • 50 - ширина мм

Для определения стоимости ремня и размещения заказа необходимо сообщить ширину ремня. По требованию заказчика возможно изготовление любой ширины ремня

 
Кол-во зубьев ремня Длина ремня (мм) Обозначение ремня
65 910 HTD 14M 910
66 924 HTD 14M 924
67 938 HTD 14M 938
69 966 HTD 14M 966
74 1036 HTD 14M 1036
75 1050 HTD 14M 1050
78 1092 HTD 14M 1092
80 1120 HTD 14M 1120
82 1148 HTD 14M 1148
83 1162 HTD 14M 1162
85 1190 HTD 14M 1190
86 1204 HTD 14M 1204
89 1246 HTD 14M 1246
90 1260 HTD 14M 1260
95 1330 HTD 14M 1330
96 1344 HTD 14M 1344
97 1358 HTD 14M 1358
100 1400 HTD 14M 1400
101 1414 HTD 14M 1414
102 1428 HTD 14M 1428
103 1442 HTD 14M 1442
104 1456 HTD 14M 1456
105 1470 HTD 14M 1470
108 1512 HTD 14M 1512
110 1540 HTD 14M 1540
112 1568 HTD 14M 1568
113 1582 HTD 14M 1582
114 1596 HTD 14M 1596
115 1610 HTD 14M 1610
117 1638 HTD 14M 1638
118 1652 HTD 14M 1652
120 1680 HTD 14M 1680
124 1736 HTD 14M 1736
125 1750 HTD 14M 1750
127 1778 HTD 14M 1778
128 1792 HTD 14M 1792
129 1806 HTD 14M 1806
130 1820 HTD 14M 1820
132 1848 HTD 14M 1848
133 1862 HTD 14M 1862
135 1890 HTD 14M 1890
136 1904 HTD 14M 1904
139 1946 HTD 14M 1946
140 1960 HTD 14M 1960
143 2002 HTD 14M 2002
146 2044 HTD 14M 2044
148 2072 HTD 14M 2072
150 2100 HTD 14M 2100
153 2142 HTD 14M 2142
154 2156 HTD 14M 2156
156 2184 HTD 14M 2184
157 2198 HTD 14M 2198
160 2240 HTD 14M 2240
165 2310 HTD 14M 2310
170 2380 HTD 14M 2380
173 2422 HTD 14M 2422
175 2450 HTD 14M 2450
180 2520 HTD 14M 2520
185 2590 HTD 14M 2590
190 2660 HTD 14M 2660
195 2730 HTD 14M 2730
199 2786 HTD 14M 2786
200 2800 HTD 14M 2800
208 2912 HTD 14M 2912
215 3010 HTD 14M 3010
224 3136 HTD 14M 3136
225 3150 HTD 14M 3150
236 3304 HTD 14M 3304
240 3360 HTD 14M 3360
250 3500 HTD 14M 3500
262 3668 HTD 14M 3668
264 3696 HTD 14M 3696
270 3780 HTD 14M 3780
275 3850 HTD 14M 3850
280 3920 HTD 14M 3920
283 3962 HTD 14M 3962
290 4060 HTD 14M 4060
296 4144 HTD 14M 4144
309 4326 HTD 14M 4326
327 4578 HTD 14M 4578
336 4704 HTD 14M 4704
350 4900 HTD 14M 4900
354 4956 HTD 14M 4956
380 5320 HTD 14M 5320
Показать все

*** Если Вы не нашли ремень 14M HTD нужного размера, то рекомендуем также ознакомиться с размерами схожих ремней RPP14 и STS S14M или обратиться за помощью к нашим специалистам.

Компания «Уралгипрорезинотехника» предлагает приводные ремни различных типов. Мы можем изготовить продукцию стандартных типоразмеров или выполнить индивидуальный заказ с нестандартными техническими характеристиками ремня. Номер телефона 8 (800) 700 97 01

Выберите свой город

Получить прайс-лист

Вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по телефонам:

+7 (343) 221 32 18

8 (800) 700-97-01 Звонок по России бесплатный

Заказать прайс-лист или задать вопросы вы можете, заполнив форму.
Мы ответим вам в течение рабочего дня.

Ваше имя*

Ваш номер телефона*

Ваше e-mail*

Ваше сообщение

Ваше сообщение

Форма отправлена!

Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время