УРАЛГИПРОРЕЗИНОТЕХНИКА

Производство резинотехнических изделий

Ремни приводныеРемни резиновые зубчатыеРемни зубчатые резиновые HTD 3M, 5M, 8M, 14M, 20MРемни резиновые зубчатые HTD 5М

Ремни резиновые зубчатые HTD 5М

Основные размеры

профиль

t (mm)

hs (mm)

ht (mm)

HTD 5M

5,00

3,60

2,10

Пример условного обозначения:

1000-5M-50

  • 1000 - длина мм
  • 5М - шаг 5мм
  • 50 - ширина мм

Для определения стоимости ремня и размещения заказа необходимо сообщить ширину ремня. По требованию заказчика возможно изготовление любой ширины ремня

Кол-во зубьев ремня Длина ремня (мм) Обозначение ремня
41 205 HTD 5M 205
42 210 HTD 5M 210
45 225 HTD 5M 225
47 235 HTD 5M 235
50 250 HTD 5M 250
51 255 HTD 5M 255
54 270 HTD 5M 270
55 275 HTD 5M 275
56 280 HTD 5M 280
57 285 HTD 5M 285
58 290 HTD 5M 290
59 295 HTD 5M 295
60 300 HTD 5M 300
62 310 HTD 5M 310
64 320 HTD 5M 320
65 325 HTD 5M 325
66 330 HTD 5M 330
67 335 HTD 5M 335
68 340 HTD 5M 340
69 345 HTD 5M 345
70 350 HTD 5M 350
72 360 HTD 5M 360
73 365 HTD 5M 365
74 370 HTD 5M 370
75 375 HTD 5M 375
76 380 HTD 5M 380
77 385 HTD 5M 385
78 390 HTD 5M 390
79 395 HTD 5M 395
80 400 HTD 5M 400
81 405 HTD 5M 405
82 410 HTD 5M 410
83 415 HTD 3M 415
84 420 HTD 5M 420
85 425 HTD 5M 425
86 430 HTD 3M 430
87 435 HTD 5M 435
88 440 HTD 5M 440
90 450 HTD 5M 450
92 460 HTD 5M 460
93 465 HTD 5M 465
94 470 HTD 5M 470
95 475 HTD 5M 475
96 480 HTD 5M 480
97 485 HTD 5M 485
98 490 HTD 5M 490
99 495 HTD 5M 495
100 500 HTD 5M 500
101 505 HTD 5M 505
102 510 HTD 5M 510
103 515 HTD 5M 515
104 520 HTD 5M 520
105 525 HTD 5M 525
106 530 HTD 5M 530
107 535 HTD 5M 535
108 540 HTD 5M 540
110 550 HTD 5M 550
112 560 HTD 5M 560
113 565 HTD 5M 565
114 570 HTD 5M 570
115 575 HTD 5M 575
116 580 HTD 5M 580
117 585 HTD 5M 585
118 590 HTD 5M 590
119 595 HTD 5M 595
120 600 HTD 5M 600
122 610 HTD 5M 610
123 615 HTD 5M 615
124 620 HTD 5M 620
125 625 HTD 5M 625
127 635 HTD 5M 635
128 640 HTD 5M 640
129 645 HTD 5M 645
130 650 HTD 5M 650
131 655 HTD 5M 655
132 660 HTD 5M 660
133 665 HTD 5M 665
134 670 HTD 5M 670
135 675 HTD 5M 675
136 680 HTD 5M 680
137 685 HTD 5M 685
138 690 HTD 5M 690
139 695 HTD 5M 695
140 700 HTD 5M 700
142 710 HTD 5M 710
143 715 HTD 5M 715
144 720 HTD 5M 720
146 730 HTD 5M 730
148 740 HTD 5M 740
149 745 HTD 5M 745
150 750 HTD 5M 750
151 755 HTD 5M 755
152 760 HTD 5M 760
153 765 HTD 5M 765
154 770 HTD 5M 770
155 775 HTD 5M 775
156 780 HTD 5M 780
158 790 HTD 5M 790
159 795 HTD 5M 795
160 800 HTD 5M 800
162 810 HTD 5M 810
163 815 HTD 5M 815
165 825 HTD 5M 825
166 830 HTD 5M 830
167 835 HTD 5M 835
168 840 HTD 5M 840
169 845 HTD 5M 845
170 850 HTD 5M 850
172 860 HTD 5M 860
174 870 HTD 5M 870
176 880 HTD 5M 880
177 885 HTD 5M 885
178 890 HTD 5M 890
179 895 HTD 5M 895
180 900 HTD 5M 900
182 910 HTD 5M 910
184 920 HTD 5M 920
185 925 HTD 5M 925
186 930 HTD 5M 930
187 935 HTD 5M 935
190 950 HTD 5M 950
192 960 HTD 5M 960
193 965 HTD 5M 965
195 975 HTD 5M 975
196 980 HTD 5M 980
198 990 HTD 5M 990
200 1000 HTD 5M 1000
202 1010 HTD 5M 1010
203 1015 HTD 5M 1015
205 1025 HTD 5M 1025
208 1040 HTD 5M 1040
210 1050 HTD 5M 1050
212 1060 HTD 5M 1060
214 1070 HTD 5M 1070
216 1080 HTD 5M 1080
220 1100 HTD 5M 1100
223 1115 HTD 5M 1115
224 1120 HTD 5M 1120
225 1125 HTD 5M 1125
227 1135 HTD 5M 1135
230 1150 HTD 5M 1150
232 1160 HTD 5M 1160
236 1180 HTD 5M 1180
238 1190 HTD 5M 1190
239 1195 HTD 5M 1195
240 1200 HTD 5M 1200
242 1210 HTD 5M 1210
245 1225 HTD 5M 1225
250 1250 HTD 5M 1250
256 1280 HTD 5M 1280
258 1290 HTD 5M 1290
259 1295 HTD 5M 1295
260 1300 HTD 5M 1300
265 1325 HTD 5M 1325
267 1335 HTD 5M 1335
270 1350 HTD 5M 1350
274 1370 HTD 5M 1370
275 1375 HTD 5M 1375
278 1390 HTD 5M 1390
284 1420 HTD 5M 1420
290 1450 HTD 5M 1450
298 1490 HTD 5M 1490
300 1500 HTD 5M 1500
304 1520 HTD 5M 1520
306 1530 HTD 5M 1530
308 1540 HTD 5M 1540
310 1550 HTD 5M 1550
319 1595 HTD 5M 1595
320 1600 HTD 5M 1600
327 1635 HTD 5M 1635
338 1690 HTD 5M 1690
344 1720 HTD 5M 1720
360 1800 HTD 5M 1800
370 1850 HTD 5M 1850
389 1945 HTD 5M 1945
400 2000 HTD 5M 2000
410 2050 HTD 5M 2050
420 2100 HTD 5M 2100
422 2110 HTD 5M 2110
440 2200 HTD 5M 2200
450 2250 HTD 5M 2250
461 2305 HTD 5M 2305
492 2460 HTD 5M 2460
500 2500 HTD 5M 2500
505 2525 HTD 5M 2525
520 2600 HTD 5M 2600
530 2650 HTD 5M 2650
580 2900 HTD 5M 2900
612 3060 HTD 5M 3060
630 3150 HTD 5M 3150
660 3300 HTD 5M 3300
800 4000 HTD 5M 4000
852 4260 HTD 5M 4260
1060 5300 HTD 5M 5300
Показать все

*** Если Вы не нашли ремень 5M HTD нужного размера, то рекомендуем также ознакомиться с размерами схожих ремней RPP5 и STS S5M или обратиться за помощью к нашим специалистам.

Компания «Уралгипрорезинотехника» предлагает приводные ремни различных типов. Мы можем изготовить продукцию стандартных типоразмеров или выполнить индивидуальный заказ с нестандартными техническими характеристиками ремня. Номер телефона 8 (800) 700 97 01

Выберите свой город

Получить прайс-лист

Вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по телефонам:

+7 (343) 221 32 18

8 (800) 700-97-01 Звонок по России бесплатный

Заказать прайс-лист или задать вопросы вы можете, заполнив форму.
Мы ответим вам в течение рабочего дня.

Ваше имя*

Ваш номер телефона*

Ваше e-mail*

Ваше сообщение

Ваше сообщение

Форма отправлена!

Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время